Nazwa | Zjawisko | Stopień 1 | Stopień 2 | Stopień 3 |
---|---|---|---|---|
Silny mróz | Spadek Tmin | od -12°C do -17°C | od -18°C do -23°C | od -24°C |
Upał | Wzrost Tmax | od 30°C do 33°C | od 34°C do 36°C | od 37°C |
od 32°C do 34°C | od 35°C do 36°C | od 37°C | ||
Intensywne Opady | Deszcz | od 25mm do 45mm | od 46mm do 65mm | od 66mm |
Śnieg | od 10cm do 18cm | od 19cm do 30cm | powyżej 30cm | |
Silny wiatry | Maksymalny poryw wiatru | od 70km/h do 90km/h | od 91km/h do 115km/h | powyżej 115km/h |
Średnia prędkość wiatru | od 50km/h do 65km/h | od 66km/h do 80km/h | powyżej 80km/h | |
Burze | Grad | Poniżej 2cm | 2cm - 5cm | powyżej 5cm |
Maksymalny poryw wiatru | od 70km/h do 90km/h | od 91km/h do 115km/h | powyżej 115km/h | |
Deszcz | od 20mm do 35mm | od 36mm do 65mm | powyżej 66 mm |
Skala opracowana przez Storm Chasers - Czerniejewo oraz BurzeInfo